Price Intelligence
Avg
53,134 ₺
High
87,244 ₺
Low
35,387 ₺
Volume Sample
48,983
Filters
Multi-City Trend Sample
Heatmap
Istanbul
65,078 TL/m²
Ankara
38,674 TL/m²
Izmir
53,974 TL/m²
Antalya
55,495 TL/m²
Bursa
36,083 TL/m²
Mersin
35,387 TL/m²
Muğla
87,244 TL/m² (highest in Turkey)
City Price History
| City | Price/m² | YoY Change |
|---|---|---|
| Istanbul | 65,078 TL/m² | +26.5% (nominal, annual) |
| Ankara | 38,674 TL/m² | +28.7% (nominal, annual — highest growth among the 5 metros) |
| Izmir | 53,974 TL/m² | +21.0% (nominal, annual) |
| Antalya | 55,495 TL/m² | +25.8% (nominal, annual) |
| Bursa | 36,083 TL/m² | +21.7% (nominal, annual) |
| Mersin | 35,387 TL/m² | |
| Muğla | 87,244 TL/m² (highest in Turkey) | +16.7% (nominal, annual, as of April 2026) |
Real data: Endeksa (July 2026).