5.1 Temel Standartlar Karşılaştırması
| Standart | Tür | Uygun olduğu durum | Ana sınırlama |
|---|---|---|---|
| ERC-20 | Fungible | Değiştirilebilir birimler | Yasal kısıt içermez |
| ERC-721 | Non-fungible | Benzersiz varlıklar | Yüksek hacimli benzer birimler için optimal değil |
| ERC-1155 | Multi-token | Tek sözleşmede çok tür | Daha yüksek veri modeli karmaşıklığı |
| ERC-4626 | Vault | Alt havuz payı | Vault’a özel tasarım |
| ERC-3643 | Permissioned security | KYC’li düzenlenmiş varlıklar | Kimlik/uyum altyapısı gerektirir |
ERC-20 tek başına yasal kısıtları uygulamaz. Transferler yalnızca uygun yatırımcılara açıksa, her transferden önce uygunluk kontrol edilmelidir. ERC-3643 tam olarak bu permissioned mimari için tasarlanmıştır.
Üretim uyarısı: Eğitim kodu production’a audit olmadan taşınmamalıdır. AccessControl, pause, recovery, event’ler, upgrade stratejisi ve anahtar yönetimi eklenmelidir.
5 / 6