کاوشگر داده — هوش بازار سامآرام
کاوشگر داده
همهٔ شاخصهای واقعی موجود، به تفکیک شهر. هرجا عدد واقعی وجود نداشته باشد صادقانه «داده موجود نیست» نمایش داده میشود — هیچ عددی جایگزین نمیشود.
| شهر | قیمت | اجاره | بازده | معاملات | تقاضای خارجی | امتیاز سرمایهگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استانبول | 65.078 TL/m² | داده موجود نیست | داده موجود نیست | 22.594 واحد (تیر ۱۴۰۵ / ژوئیه ۲۰۲۶) | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| آنکارا | 38.674 TL/m² | داده موجود نیست | داده موجود نیست | 9.640 واحد (تیر ۱۴۰۵ / ژوئیه ۲۰۲۶) | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| ازمیر | 53.974 TL/m² | داده موجود نیست | داده موجود نیست | 6.547 واحد (تیر ۱۴۰۵ / ژوئیه ۲۰۲۶) | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| آنتالیا | 55.495 TL/m² | داده موجود نیست | داده موجود نیست | 6.305 واحد (تیر ۱۴۰۵ / ژوئیه ۲۰۲۶) | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| بورسا | 36.083 TL/m² | داده موجود نیست | داده موجود نیست | 3.897 واحد (تیر ۱۴۰۵ / ژوئیه ۲۰۲۶) | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| مرسین | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| موغلا | 87.244 TL/m² (بالاترین در ترکیه) | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
