Data Explorer — SAMARAM Market Intelligence
Data Explorer
Every real indicator this plugin has, by city. Where no real figure exists, it honestly shows Unavailable — nothing is substituted.
| City | Price | Rent | Yield | Sales | Foreign Demand | Investment Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 65,078 TL/m² | Unavailable | Unavailable | 22,594 units (July 2026) | Unavailable | Unavailable |
| Ankara | 38,674 TL/m² | Unavailable | Unavailable | 9,640 units (July 2026) | Unavailable | Unavailable |
| Izmir | 53,974 TL/m² | Unavailable | Unavailable | 6,547 units (July 2026) | Unavailable | Unavailable |
| Antalya | 55,495 TL/m² | Unavailable | Unavailable | 6,305 units (July 2026) | Unavailable | Unavailable |
| Bursa | 36,083 TL/m² | Unavailable | Unavailable | 3,897 units (July 2026) | Unavailable | Unavailable |
| Mersin | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Muğla | 87,244 TL/m² (highest in Turkey) | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
