بینشهای سرمایهگذاری — هوش بازار سامآرام
بینشهای سرمایهگذاری
بازدهی ناخالص اجاره از پلتفرمهای معتبر بازار املاک (نه یک شاخص رسمی دولتی) — هر عدد به منبع و مقالهٔ دقیق خودش وصل است.
| شهر | بازدهی ناخالص اجاره | منبع |
|---|---|---|
| استانبول | ۴٪ تا ۶٪ | Tekce Overseas (Antalya Homes / Istanbul Homes) |
| آنکارا | ۴٪ تا ۵٪ | Tekce Overseas (Antalya Homes / Istanbul Homes) |
| ازمیر | ۵٪ تا ۹٪ (میانگین ~۶٫۴۳٪ برای واحد سهخوابه) | Emlak Platform |
| آنتالیا | ۵٪ تا ۷٪ | Tekce Overseas (Antalya Homes / Istanbul Homes) |
| بورسا | ۶٪ تا ۸٪ (میانگین ~۶٫۵۸٪ برای واحد سهخوابه) | Emlak Platform |
| مرسین | ۸٪ تا ۱۰٪ (ناخالص) | Investropa |
| موغلا | داده موجود نیست | — |
موغلا: هیچ درصد بازدهی رسمی از منابع بررسیشده یافت نشد — عمداً جایگزین نشده.