Yatırım İçgörüleri — SAMARAM Pazar İstihbaratı
Yatırım İçgörüleri
Saygın emlak piyasası platformlarından brüt kira getirisi aralıkları (resmi bir devlet endeksi değildir) — her rakam kendi kaynak makalesine bağlanır.
| Şehir | Brüt Kira Getirisi | Kaynak |
|---|---|---|
| İstanbul | %4-%6 | Tekce Overseas (Antalya Homes / Istanbul Homes) |
| Ankara | %4-%5 | Tekce Overseas (Antalya Homes / Istanbul Homes) |
| İzmir | %5-%9 (3 odalı için ort. ~%6.43) | Emlak Platform |
| Antalya | %5-%7 | Tekce Overseas (Antalya Homes / Istanbul Homes) |
| Bursa | %6-%8 (3 odalı için ort. ~%6.58) | Emlak Platform |
| Mersin | %8-%10 (brüt) | Investropa |
| Muğla | Mevcut değil | — |
Muğla: incelenen hiçbir kaynakta belirli bir getiri yüzdesi bulunamadı — kasıtlı olarak yerine bir şey konmadı.